الزوار الفريدون
34
اليوم
7 أيام : 409 · 30 يوما : 1945
مشاهدات الصفحات
45
اليوم
7 أيام : 447 · 30 يوما : 2102
المستمعون الفريدون
2
اليوم
7 أيام : 13 · 30 يوما : 46
مرات الاستماع
2
اليوم
7 أيام : 47 · 30 يوما : 289
مدة الاستماع
0 د
اليوم
7 أيام : 1 س 37 د · 30 يوما : 2 س 33 د
المحطات المسموعة
2
اليوم
7 أيام : 17 · 30 يوما : 57
الزوار والمستمعون — آخر 30 يوما
- 2026-10-04 : الزوار 77, المستمعون 2
- 2026-10-05 : الزوار 54, المستمعون 3
- 2026-10-06 : الزوار 66, المستمعون 4
- 2026-10-07 : الزوار 63, المستمعون 2
- 2026-10-08 : الزوار 82, المستمعون 1
- 2026-10-09 : الزوار 89, المستمعون 1
- 2026-10-10 : الزوار 82, المستمعون 2
- 2026-10-11 : الزوار 78, المستمعون 0
- 2026-10-12 : الزوار 75, المستمعون 3
- 2026-10-13 : الزوار 57, المستمعون 1
- 2026-10-14 : الزوار 47, المستمعون 0
- 2026-10-15 : الزوار 79, المستمعون 1
- 2026-10-16 : الزوار 40, المستمعون 1
- 2026-10-17 : الزوار 86, المستمعون 1
- 2026-10-18 : الزوار 49, المستمعون 1
- 2026-10-19 : الزوار 76, المستمعون 0
- 2026-10-20 : الزوار 63, المستمعون 4
- 2026-10-21 : الزوار 61, المستمعون 4
- 2026-10-22 : الزوار 88, المستمعون 2
- 2026-10-23 : الزوار 58, المستمعون 0
- 2026-10-24 : الزوار 59, المستمعون 0
- 2026-10-25 : الزوار 62, المستمعون 1
- 2026-10-26 : الزوار 56, المستمعون 2
- 2026-10-27 : الزوار 56, المستمعون 2
- 2026-10-28 : الزوار 61, المستمعون 3
- 2026-10-29 : الزوار 75, المستمعون 2
- 2026-10-30 : الزوار 72, المستمعون 2
- 2026-10-31 : الزوار 51, المستمعون 1
- 2026-11-01 : الزوار 61, المستمعون 1
- 2026-11-02 : الزوار 34, المستمعون 2
الزوار المستمعون
الإذاعات الأكثر استماعا (آخر 30 يوما)
الإذاعات الأكثر مستمعين (آخر 30 يوما)
الإذاعات الأطول استماعا (آخر 30 يوما)
المحطات الأكثر نقرا (آخر 7 أيام)
بلدان المستمعين (آخر 30 يوما)
لا توجد بيانات متاحة بعد.
كيف نحسب
- الزائر = متصفح واحد (معرّف مجهول محفوظ محليا) عرض صفحة واحدة على الأقل خلال اليوم. روبوتات الفهرسة لا تُحتسب.
- تُقاس مشاهدات الصفحات عبر إشارة يرسلها المتصفح عند عرض كل صفحة.
- تُقاس مدة الاستماع عند إيقاف التشغيل؛ وقد تكون مدد الاستماع التي انتهت بإغلاق التبويب أقل من الواقع.
- بالنسبة للإذاعة الواحدة، «المستمعون» هم مجموع المستمعين الفريدين لكل يوم: الشخص الذي يعود في أيام مختلفة يُحتسب أكثر من مرة.
- تُحتسب الأيام بالتوقيت العالمي (UTC).
- أرقام اليوم مباشرة؛ ومجاميع 7 و30 يوما تُحدّث كل ساعة.